
نوافذ وأبواب ألمنيوم
نوافذ وأبواب جاهزة، تُجمَّع وتُزجَّج على خط إنتاجنا ومن قطاعاتنا: 46 سلسلة من النوافذ المفصلية والقلابة إلى أبواب الرفع والسحب والسكاي لايت والغرف الزجاجية.
نجمّع ونزجّج نوافذ وأبواب ألمنيوم جاهزة من قطاعاتنا: 46 سلسلة تشمل النوافذ المفصلية والقلابة (Tilt & Turn)، وأبواب السحاب والرفع والسحب والأكورديون والمداخل، والسكاي لايت والغرف الزجاجية. ويعرض الجدول أرقام الاختبار المنشورة من المصنع لكل سلسلة.






| السلسلة | عمق الإطار | عازل حراري | Uw W/m²K | عزل الصوت Rw+C dB | إحكام الماء Pa | مقاومة الرياح kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Narrow-Sash Casement Window | 120 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 120 Narrow-Frame Thermally Broken Casement | 120 mm | نعم | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Motorised Horizontal Sliding Window | 120 mm | نعم | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Oversize Motorised Tilt Window | 120 mm | نعم | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Casement with Integrated Inner Sash | 120 mm | نعم | 1.2 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 115 Tilt & Turn Window | 115 mm | نعم | 1.4 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 108 Casement with Micro-Ventilation | 108 mm | نعم | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Thermally Broken Casement Window | 116 mm | نعم | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100P Thermally Broken Casement Window | 100 mm | نعم | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100 Awning Window with Folding Flyscreen | 100 mm | لا | 2.2 | 25–35 | 500 | 4.0 |
| 93 Thermally Broken Casement Window | 93 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 93 High-Performance Energy Casement | 93 mm | نعم | – | 45–50 | 800 | 6.0 |
| 70 Outward-Opening Casement Window | 70 mm | نعم | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 70 Thermally Broken Casement Window | 70 mm | نعم | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 60 Thermally Broken Casement Window | 60 mm | نعم | 1.8 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 45 Casement Window (Non-Thermal) | 45 mm | لا | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| Extra-Large Fixed Window | – | نعم | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 105 Thermally Broken Double Hung Window | 125 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Aluminium Louvre Window | 116 mm | نعم | – | – | – | – |
| 100-66 Three-Track Sliding Window | 100 mm | لا | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 100 Three-Track Sliding Window | 100 mm | لا | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120-30 Slim Thermally Broken Sliding Window | 120 mm | نعم | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 18 mm Ultra-Slim Three-Track Sliding Door | 110 mm | لا | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 110-82 Heavy-Duty Sliding Door | 110 mm | لا | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 120 mm | نعم | 1.6 | 30–35 | 600 | 5.0 |
| 80 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | نعم | 1.6 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 139 Lift & Slide Door | 139 mm | نعم | 1.4 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 75 Thermally Broken Bifold Door | 75 mm | نعم | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| Sensor-Activated Electric Sliding Door | 110 mm | لا | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 45 Hinged Door | 45 mm | لا | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 60 Thermally Broken Hinged Door | 60 mm | نعم | 1.8 | 30–35 | 600 | 4.0 |
| 120 Hinged Door with Integrated Flyscreen | 120 mm | نعم | 1.7 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Aluminium Panel Entrance Door | 100 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Entrance Door | 100 mm | نعم | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 70 Commercial Hinged Door | 70 mm | نعم | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 108 Floor-Spring Double Door | 108 mm | لا | 1.8 | 25–25 | 600 | 4.0 |
| Shopfront Door System | 100 mm | لا | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| Flat-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Pitched-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Gable-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
أسئلة شائعة
هل هذه الأرقام مختبرة؟
هي أرقام الاختبار المنشورة من المصنع لكل سلسلة؛ وتعتمد النتائج على المقاس والزجاج والتكوين، ويتم تأكيدها لطلبك.
ما أنواع الزجاج المتاحة؟
زجاج عازل مزدوج وثلاثي، وزجاج مصفّح (لامينيتد)، وزجاج Low-E، يُختار بما يناسب مناخك واشتراطات الكود المحلي.
أرسل الرسم. واحصل على عرض السعر.
القطاع والسبيكة والتشطيب والكمية. أرفق ملف DWG أو DXF أو PDF أو صورة لعينة.