
Алюминиевые окна и двери
Готовые окна и двери, собранные и остеклённые на нашей линии из профиля собственного производства: 46 серий — от створчатых и поворотно-откидных окон до подъёмно-сдвижных дверей, зенитных фонарей и зимних садов.
Готовые поворотные окна серии 70 с терморазрывом — от 55 долларов США за м² FOB Тяньцзинь, остекление включено, заказ от 500 м², производство около 30 дней после предоплаты. Мы собираем и остекляем готовые алюминиевые окна и двери из профиля собственного производства: 46 серий — створчатые и поворотно-откидные окна, раздвижные, подъёмно-сдвижные, складные и входные двери, зенитные фонари и зимние сады. В таблице приведены опубликованные заводом результаты испытаний по каждой серии.






| Серия | Монтажная глубина | Термомост | Uw, Вт/м²К | Rw+C, дБ | Водонепроницаемость, Па | Ветровая нагрузка, кПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Narrow-Sash Casement Window | 120 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 120 Narrow-Frame Thermally Broken Casement | 120 mm | Да | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Motorised Horizontal Sliding Window | 120 mm | Да | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Oversize Motorised Tilt Window | 120 mm | Да | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Casement with Integrated Inner Sash | 120 mm | Да | 1.2 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 115 Tilt & Turn Window | 115 mm | Да | 1.4 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 108 Casement with Micro-Ventilation | 108 mm | Да | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Thermally Broken Casement Window | 116 mm | Да | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100P Thermally Broken Casement Window | 100 mm | Да | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100 Awning Window with Folding Flyscreen | 100 mm | Нет | 2.2 | 25–35 | 500 | 4.0 |
| 93 Thermally Broken Casement Window | 93 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 93 High-Performance Energy Casement | 93 mm | Да | – | 45–50 | 800 | 6.0 |
| 70 Outward-Opening Casement Window | 70 mm | Да | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 70 Thermally Broken Casement Window | 70 mm | Да | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 60 Thermally Broken Casement Window | 60 mm | Да | 1.8 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 45 Casement Window (Non-Thermal) | 45 mm | Нет | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| Extra-Large Fixed Window | – | Да | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 105 Thermally Broken Double Hung Window | 125 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Aluminium Louvre Window | 116 mm | Да | – | – | – | – |
| 100-66 Three-Track Sliding Window | 100 mm | Нет | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 100 Three-Track Sliding Window | 100 mm | Нет | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120-30 Slim Thermally Broken Sliding Window | 120 mm | Да | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 18 mm Ultra-Slim Three-Track Sliding Door | 110 mm | Нет | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 110-82 Heavy-Duty Sliding Door | 110 mm | Нет | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 120 mm | Да | 1.6 | 30–35 | 600 | 5.0 |
| 80 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | Да | 1.6 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 139 Lift & Slide Door | 139 mm | Да | 1.4 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 75 Thermally Broken Bifold Door | 75 mm | Да | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| Sensor-Activated Electric Sliding Door | 110 mm | Нет | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 45 Hinged Door | 45 mm | Нет | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 60 Thermally Broken Hinged Door | 60 mm | Да | 1.8 | 30–35 | 600 | 4.0 |
| 120 Hinged Door with Integrated Flyscreen | 120 mm | Да | 1.7 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Aluminium Panel Entrance Door | 100 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Entrance Door | 100 mm | Да | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 70 Commercial Hinged Door | 70 mm | Да | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 108 Floor-Spring Double Door | 108 mm | Нет | 1.8 | 25–25 | 600 | 4.0 |
| Shopfront Door System | 100 mm | Нет | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| Flat-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Pitched-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Gable-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
Вопросы
Сколько стоят готовые алюминиевые окна с завода?
Наше поворотное окно серии 70 с терморазрывом стоит 55 долларов США за м² FOB Тяньцзинь, двойной стеклопакет включён. Минимальный заказ — 500 м², производство около 30 дней после предоплаты. Остальные серии рассчитываются под проект.
Эти показатели подтверждены испытаниями?
Это опубликованные заводом результаты испытаний по каждой серии; фактические значения зависят от размера, стекла и конфигурации и подтверждаются для Вашего заказа.
Какое остекление доступно?
Стеклопакеты с двойным и тройным остеклением, триплекс и низкоэмиссионное стекло (Low-E) — с подбором под Ваш климат и местные нормы.
Пришлите чертёж — получите коммерческое предложение.
Профиль, сплав, покрытие и количество. Приложите DWG, DXF, PDF или фото образца.