
Fenêtres et portes en aluminium
Fenêtres et portes finies, assemblées et vitrées sur notre propre ligne à partir de nos propres profilés : 46 séries, des fenêtres à frappe et oscillo-battantes aux portes levant-coulissantes, lanterneaux et vérandas.
Nous assemblons et vitrons des fenêtres et portes aluminium finies à partir de nos propres profilés : 46 séries couvrant fenêtres à frappe et oscillo-battantes, portes coulissantes, levant-coulissantes, accordéon et d'entrée, lanterneaux et vérandas. Le tableau indique les valeurs d'essai publiées par l'usine pour chaque série.






| Série | Profondeur du dormant | Rupture de pont thermique | Uw W/m²K | Rw+C dB | Étanchéité à l'eau Pa | Résistance au vent kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Narrow-Sash Casement Window | 120 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 120 Narrow-Frame Thermally Broken Casement | 120 mm | Oui | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Motorised Horizontal Sliding Window | 120 mm | Oui | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Oversize Motorised Tilt Window | 120 mm | Oui | 1.2 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 120 Casement with Integrated Inner Sash | 120 mm | Oui | 1.2 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 115 Tilt & Turn Window | 115 mm | Oui | 1.4 | 40–45 | 600 | 5.0 |
| 108 Casement with Micro-Ventilation | 108 mm | Oui | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Thermally Broken Casement Window | 116 mm | Oui | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100P Thermally Broken Casement Window | 100 mm | Oui | 1.8 | 35–40 | 600 | 5.0 |
| 100 Awning Window with Folding Flyscreen | 100 mm | Non | 2.2 | 25–35 | 500 | 4.0 |
| 93 Thermally Broken Casement Window | 93 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 93 High-Performance Energy Casement | 93 mm | Oui | – | 45–50 | 800 | 6.0 |
| 70 Outward-Opening Casement Window | 70 mm | Oui | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 70 Thermally Broken Casement Window | 70 mm | Oui | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 60 Thermally Broken Casement Window | 60 mm | Oui | 1.8 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 45 Casement Window (Non-Thermal) | 45 mm | Non | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| Extra-Large Fixed Window | – | Oui | 2.1 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 105 Thermally Broken Double Hung Window | 125 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 116 Aluminium Louvre Window | 116 mm | Oui | – | – | – | – |
| 100-66 Three-Track Sliding Window | 100 mm | Non | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 100 Three-Track Sliding Window | 100 mm | Non | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120-30 Slim Thermally Broken Sliding Window | 120 mm | Oui | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 18 mm Ultra-Slim Three-Track Sliding Door | 110 mm | Non | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 110-82 Heavy-Duty Sliding Door | 110 mm | Non | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 120 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 120 mm | Oui | 1.6 | 30–35 | 600 | 5.0 |
| 80 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | Oui | 1.6 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Heavy-Duty Sliding Door | 139 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 139 Lift & Slide Door | 139 mm | Oui | 1.4 | 40–45 | 800 | 5.0 |
| 75 Thermally Broken Bifold Door | 75 mm | Oui | 1.4 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| Sensor-Activated Electric Sliding Door | 110 mm | Non | 1.8 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 45 Hinged Door | 45 mm | Non | 2.2 | 25–30 | 600 | 4.0 |
| 60 Thermally Broken Hinged Door | 60 mm | Oui | 1.8 | 30–35 | 600 | 4.0 |
| 120 Hinged Door with Integrated Flyscreen | 120 mm | Oui | 1.7 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| 100 Aluminium Panel Entrance Door | 100 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 100 Thermally Broken Entrance Door | 100 mm | Oui | 1.5 | 40–45 | 700 | 5.0 |
| 70 Commercial Hinged Door | 70 mm | Oui | 1.6 | 30–35 | 700 | 5.0 |
| 108 Floor-Spring Double Door | 108 mm | Non | 1.8 | 25–25 | 600 | 4.0 |
| Shopfront Door System | 100 mm | Non | 1.8 | 35–40 | 700 | 5.0 |
| Flat-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Pitched-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
| Gable-Roof Sunroom | – | – | – | – | – | 5.0 |
Questions
Les valeurs sont-elles testées ?
Ce sont les valeurs d'essai publiées par l'usine pour chaque série ; les résultats dépendent des dimensions, du vitrage et de la configuration et sont confirmés pour votre commande.
Quels vitrages sont disponibles ?
Double et triple vitrage isolant, verre feuilleté et verre Low-E, choisis selon votre climat et la réglementation locale.
Envoyez un plan. Recevez un devis.
Profilé, alliage, finition et quantité. Joignez un fichier DWG, DXF, PDF ou la photo d'un échantillon.